products list
                	
                	Hybrid Inverter
NEW - SR series Pure Sine Wave Inverter
MPPT Solar Charge Controller
Pure Sine Wave Power Inverters
download
                	
                2500W Pure Sine Wave Power Inverter - SP Series
                    	Optional :  Remote Control and Bluetooth function (Andriod & IOS app)
                        
                    Product Features
· Pure sine wave output (THD<3%)
· Input & output fully isolation
· Input Protections: Reverse Polarity(Fuse)/ Under Voltage / Over Voltage
· Output Protection: Short Circuit / Overload /Over / Earth Fault / Soft Start
· 100% real power, High surge power
· 2 years warranty
· CE/ROHS approved
Specifications
| TY-2500-S | TY-2500-S-12V | TY-2500-S-24V | TY-2500-SP-48V | |
| 
				OUTPUT | 
			Rated Power | 2500W | ||
| Maximum Output Power | 200%(20ms) | |||
| AC Voltage | 100~120VAC / 200~240VAC (Optional) | |||
| Frequency | 50Hz±0.1% or 60Hz±0.1% (Optional) | |||
| Waveform | Pure sine wave output (THD<3%) | |||
| USB Port | 5V 2.1A | |||
| Led Indicator Light | Working and Fault | |||
| 
				 INPUT  | 
			Bat.Voltage | 12V | 24V | 48V | 
| Voltage Range | 10.5V-15V | 21V-30V | 42V-60V | |
| No Load Consumption | <1.2A | <0.6A | <0.6A | |
| Efficiency | 90% (Full Loading) / 95% (1/3 Loading) | |||
| 
				BATTERY INPUT PROTECTION  | 
			Fuses | 40A*10 | 20A*10 | 10A*10 | 
| Low Voltage Alarm | 10.5V± 0.5V | 21V±1V | 42V±2V | |
| Low Voltage Shut down | 10V± 0.5V | 20V±1V | 40V±2V | |
| Over Voltage Shut down | 16V±0.5V | 32V±1V | 64V±2V | |
| Reverse Polarity | By fuse open | |||
| 
				OUTPUT PROTECTION  | 
			Over Temperature | Shut Off Output Automatically, Temperature >75℃ | ||
| Output Short | Shut down output voltage , restart to recover | |||
| Over Load | Shut down output voltage , restart to recover | |||
| Earth fault | Shut down output voltage , when the load has electrical leakage | |||
| Soft Start | 3-5 Seconds | |||
| ENVIRONMENT | Working Temp. | -10℃~+50℃ | ||
| Working Humidity | 20%~90% RH Non-Condensing | |||
| Storage Temp. | -30℃~+70℃ | |||
| SAFETY | CE EMC | EN55032:2015 + A11:2020 / EN55035:2017 | ||
| CE LVD | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | |||
| E-Mark | E13*10R00*10R05*14123*00 | |||
| PACKING | Dimensions | 450×252×101mm | ||
| Packing | 7.3kg;2pcs/15.5kg/0.07m³ | |||
| ACCESSORIES | Battery Cable | 1x Positive & 1x Negative Battery Cables | ||
| User Manual | 1x English Manual | |||
| Fuse | 10x Replaceable fuses | |||
